YZ新型离心式渣浆泵、泥沙泵是本公司根据国内外流体力学最新研究成果:固液两相流理论研制的杂质泵,而研制生产出来的新一代泵类产品。YZ型渣浆泵、泥沙泵过流部件采用国内先进的高铬合金耐磨材质,独特的单流道开式或双流道叶轮结构配用合理的蜗壳使该泵能有效的输送含有固体物长纤维、粘度大等介质液体。并在使用中具有效率高、过流性好、不堵塞、防缠绕等优点。
根据SP等渣浆泵、泥沙泵的理论经过我公司技术人员潜心研究,改进了传统液下泵轴承容易进入液体损坏轴承的缺点,而开发的一种新型的液下渣浆泵泥砂泵。产品体积重量得到了优化,安装更加方便灵活,性能可靠稳定。
根据用户需要我们还把这种系列液下渣浆泵、泥砂泵的结构开发出了加长型、卧式等多种结构,以最大限度满足广大用户的使用需要。
产品简介 / PRODUCT INTRODUCTION
产品结构 / PRODUCT MIX
产品参数表 / PRODUCT PARAMETER
| 产品型号 | 口径 (mm) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 | 标准液下深度 (m) |
| 50YZ25-15-4 | 50 | 25 | 15 | 4 | 1440 | 1.2m |
| 50YZ25-30-7.5 | 50 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 1.2m |
| 65YZ30-10-4 | 65 | 30 | 10 | 4 | 1440 | 1.2m |
| 80YZ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 1.2m |
| 80YZ80-10-5.5 | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1460 | 1.2m |
| 80ZY50-20-7.5 | 80 | 50 | 20 | 7.5 | 1460 | 1.2m |
| 80YZ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1480 | 1.2m |
| 80YZ70-30-15 | 80 | 70 | 30 | 15 | 1480 | 1.2m |
| 80YZ80-45-22 | 80 | 80 | 45 | 22 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ100-12-7.5 | 100 | 100 | 12 | 7.5 | 1460 | 1.2m |
| 100YZ100-20-15 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ120-16-15 | 100 | 120 | 16 | 15 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ150-25-22 | 100 | 150 | 25 | 22 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ120-35-22 | 100 | 120 | 35 | 22 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 30 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ150-38-30 | 100 | 150 | 38 | 30 | 1480 | 1.2m |
| 100YZ100-60-45 | 100 | 60 | 60 | 45 | 1480 | 1.2m |
| 150YZ200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1480 | 1.2m |
| 150YZ250-16-22 | 150 | 250 | 16 | 22 | 1480 | 1.2m |
| 150YZ250-22-30 | 150 | 250 | 22 | 30 | 1480 | 1.2m |
| 150YZ200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1480 | 1.2m |
| 150YZ350-25-37 | 150 | 350 | 25 | 37 | 1480 | 1.2m |
| 150YZ250-40-45 | 150 | 250 | 40 | 45 | 1480 | 1.2m |
| 200YZ450-25-55 | 200 | 450 | 25 | 55 | 1480 | 1.2m |
| 200YZ450-30-75 | 200 | 450 | 30 | 75 | 1480 | 1.2m |
| 200YZ500-35-90 | 200 | 500 | 35 | 90 | 1480 | 1.2m |
传动方式 / TRANSMISSION MODE
相关案例 / RELATED CASE








