AH、M型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类型泵也可以多级串联使用。
AH、M型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。
AH、M型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封,泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔,旋转八个不同的角度安装使用。


AH、M型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。该类型泵也可以多级串联使用。
AH、M型泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。
AH、M型泵的轴封可采用填料密封或离心式密封,泵的吐出口位置可根据需要按45°间隔,旋转八个不同的角度安装使用。




| 型号 | 允许配带最大功率(kw) | 清 水 性 能 | 叶轮 | ||||||
| 流量Q | 扬程(m) | 转速(r/min) | 最高效率(%) | 汽蚀余量(m) | 叶片数 | 叶轮直径(mm) | |||
| (m3/h) | (L/S) | ||||||||
| 1.5/1B—AH | 15 | 4.3-28.8 | 1.2-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2.5-5.5 | 5 | 152 |
| 2/1.5B—AH | 15 | 7.2-54 | 2-15 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3-8 | 5 | 180 |
| 3/2C—AH | 30 | 21.6-90 | 6-25 | 12-64 | 1300-2700 | 58 | 3-12 | 5 | 214 |
| 4/3C—AH | 30 | 36-165.6 | 10-46 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 2-6 | 5 | 245 |
| 4/3D—AH | 60 | ||||||||
| 6/4D-AH | 60 | 72-360 | 20-100 | 12-64 | 800-1600 | 68 | 3-8 | 5 | 365 |
| 6/4E-AH | 120 | ||||||||
| 6/4D-AH | 60 | 72-360 | 20-100 | 12-85 | 800-1800 | 81 | 2-5 | 6 | 400 |
| 6/4E-AH | 120 | ||||||||
| 8/6X-AH | 300 | 200-828 | 55.5-230 | 18-78 | 700-1200 | 79 | 2-8 | 4 | 560 |
| 8/6E-AH | 120 | 180-720 | 50-200 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-10 | 5 | 510 |
| 8/6R-AH | 300 | ||||||||
| 8/6R-AH | 300 | 180-720 | 50-200 | 10-80 | 500-1300 | 77 | 3-8 | 6 | 525 |
| 10/8ST-AH | 560 | 216-1440 | 60-400 | 10-64 | 400-850 | 71 | 2-10 | 5 | 686 |
| 12/10ST-AH | 560 | 288-1800 | 80-500 | 7-68 | 300-800 | 80 | 2-8 | 5 | 762 |
| 14/12ST-AH | 560 | 432-2772 | 120-770 | 10-63 | 300-600 | 77 | 4-12 | 5 | 965 |
| 16/14TU-AH | 1200 | 720-3600 | 200-1000 | 11-63 | 250-550 | 82 | 3-10 | 5 | 1067 |
| 10/8E-M | 120 | 360-1440 | 100-400 | 12-64 | 600-1100 | 73 | 3-14 | 5 | 549 |
| 10/8R-M | 300 | ||||||||
